| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 27 | 21 | 2 | 4 | 60 | 19 | 65 |
| 2 | 卢多戈雷茨 | 27 | 16 | 8 | 3 | 54 | 19 | 56 |
| 3 | 索非亚1948中央陆军 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 28 | 53 |
| 4 | 索非亚中央陆军 | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 22 | 46 |
| 5 | 查洛摩利 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 19 | 43 |
| 6 | 埃尔塔 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 25 | 38 |
| 7 | 普罗夫迪夫火车头 | 25 | 9 | 11 | 5 | 26 | 27 | 38 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 30 | 35 |
| 9 | 索菲亚火车头 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 34 |
| 10 | 华拉特莎 | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 21 | 34 |
| 11 | 普罗夫迪夫博特夫 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 36 | 30 |
| 12 | 多布鲁察 | 26 | 7 | 4 | 15 | 21 | 35 | 25 |
| 13 | 华纳斯巴达 | 27 | 4 | 11 | 12 | 24 | 45 | 23 |
| 14 | 塞普特姆里 | 27 | 6 | 3 | 18 | 23 | 57 | 21 |
| 15 | 贝尔罗 | 26 | 3 | 10 | 13 | 17 | 39 | 19 |
| 16 | FC蒙塔纳 | 26 | 3 | 7 | 16 | 14 | 41 | 16 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加