| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉迪斯拉发 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 68 |
| 2 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 56 |
| 3 | 斯特里达 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 55 |
| 4 | 日利纳 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 | 52 |
| 5 | 米查路文斯 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | 41 |
| 6 | 波德布雷佐瓦 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 22 | 39 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯资格赛