印度超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 ATK莫亨巴根 5 4 0 1 8 5 12
2 东北联 5 3 2 0 8 2 11
3 邦加罗尔 4 3 1 0 8 4 10
4 德里 5 2 1 2 10 8 7
5 米勒瓦普甲比 4 2 1 1 7 6 7
6 东孟加拉 3 2 0 1 12 6 6
7 克瑞拉巴拉斯特斯 4 1 2 1 3 4 5
8 果阿 4 1 2 1 5 5 5
9 钦奈 5 1 2 2 6 7 5
10 丘吉尔兄弟 4 1 0 3 4 10 3
11 孟买城 4 0 2 2 4 6 2
12 奥迪萨 4 0 2 2 4 6 2
13 喀什国际 5 0 1 4 3 13 1
注:    争冠附加