排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2 | 兹林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | 奥洛莫茨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4 | 卡尔维纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
5 | 亚布洛内茨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
6 | 比尔森胜利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | 布拉格斯巴达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8 | 利贝雷茨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
9 | 特普利斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
10 | 波希米亚1905 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
11 | 杜库拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
12 | 博雷斯拉夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
13 | 俄斯特拉发 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 斯洛瓦科 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
15 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
16 | 帕尔杜比斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加