德国地区联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 爱尔福特红白 11 8 3 0 36 11 27
2 卓尼特斯 11 8 2 1 25 5 26
3 哈雷斯彻 11 6 4 1 18 9 22
4 柏林迪纳摩 11 6 3 2 20 12 21
5 奥厄 10 6 3 1 19 14 21
6 艾尔格里尼克 11 6 3 2 20 14 21
7 葛瑞福斯瓦尔德 11 5 4 2 23 16 19
8 耶拿 11 6 1 4 19 10 19
9 莱比锡火车头 11 4 3 4 23 23 15
10 茨维考FC 10 4 2 4 12 16 14
11 马迪堡青年队 11 4 1 6 20 23 13
12 BFC普鲁士 11 2 4 5 14 17 10
13 巴贝斯堡 10 2 3 5 11 15 9
14 柏林赫塔青年队 10 2 2 6 8 20 8
15 BSG化学莱比锡 10 1 3 6 10 16 6
16 RSV埃因特 11 1 3 7 13 29 6
17 SV塔斯马尼亚柏林 11 1 2 8 13 36 5
18 路肯瓦德 10 1 0 9 7 25 3
注:    升级附加      保级附加      降级球队