排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪卡 | 16 | 14 | 1 | 1 | 68 | 13 | 43 |
2 | 云塔 | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 16 | 33 |
3 | 普尤 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 24 | 28 |
4 | PEPO拉宾兰塔 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 24 | 26 |
5 | 迈帕 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 35 | 24 |
6 | 格力夫克 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 28 | 22 |
7 | 拉迪恩雷帕斯 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 37 | 20 |
8 | 华渣高斯基 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 36 | 16 |
9 | HAPK | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 61 | 6 |
10 | JPS | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 62 | 5 |
注:
争冠附加
升级附加
降级球队