排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南霍巴特 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 11 | 26 |
2 | 朗赛斯顿城 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 9 | 22 |
3 | 格莱诺基骑士 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 19 |
4 | 金布洛治狮队 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 21 | 18 |
5 | 德文波特城 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
6 | 河畔奥林匹克 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 25 | 7 |
7 | 兰瑟斯顿联 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 46 | 4 |
8 | 霍巴特斑马 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 33 | 3 |
注:
争冠附加