英格兰足球议会全国联赛
排名 球队
1 巴尼特 45 30 9 6 94 38 99
2 约克城 45 28 9 8 93 42 93
3 格兰森林流浪 45 22 16 7 68 41 82
4 罗奇代尔 44 20 11 13 68 42 71
5 奥德汉姆 45 18 16 11 62 48 70
6 夏利法斯 45 19 13 13 49 43 70
7 南安联 45 17 16 12 59 48 67
8 格茨海德 45 19 9 17 76 68 66
9 奥特林查姆 45 17 12 16 67 61 63
10 谭禾夫 45 17 12 16 64 71 63
11 伊斯特雷格 45 14 17 14 58 59 59
12 哈特利浦 45 14 17 14 58 61 59
13 瑟顿联 45 15 14 16 58 63 59
14 索利赫尔 44 16 9 19 60 65 57
15 禾京 45 13 18 14 51 58 57
16 耶奥维尔 45 15 11 19 50 58 56
17 波士顿联队 45 15 10 20 54 64 55
18 奥尔德肖特 45 13 15 17 67 82 54
19 布伦特里 45 14 11 20 49 59 53
20 达根汉姆 45 12 15 18 60 61 51
21 石威德 45 12 14 19 53 75 50
22 麦德黑联 45 13 10 22 54 75 49
23 菲尔德 45 11 7 27 50 82 40
24 艾贝斯费特联 45 3 13 29 38 96 22
注:    升级球队      升级附加      降级球队