| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯顺达拉国王 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 17 | 35 |
| 2 | 阿巴哈尼 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 13 | 34 |
| 3 | 福提斯 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 11 | 31 |
| 4 | 孟加拉国警察 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 15 | 23 |
| 5 | 穆罕默德SC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 19 | 20 |
| 6 | 苒玛塔伽尼 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 25 | 19 |
| 7 | 兄弟联盟 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | 17 |
| 8 | 阿安姆巴格 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 13 |
| 9 | PWD体育 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 26 | 13 |
| 10 | 法基拉普尔年轻人 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 38 | 9 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队