荷兰甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 埃因霍温 12 8 2 2 40 15 26
2 费耶诺德 12 7 4 1 36 17 25
3 阿贾克斯 12 7 4 1 32 15 25
4 特温特 12 7 3 2 30 12 24
5 阿尔克马尔 12 7 2 3 24 16 23
6 海伦芬 12 6 3 3 24 16 21
7 福图纳锡塔德 12 5 5 2 20 20 20
8 前进之鹰 12 4 5 3 24 27 17
9 坎布尔 12 4 3 5 25 27 15
10 格罗宁根 12 4 3 5 29 28 15
11 奈梅亨 12 3 5 4 20 21 14
12 乌德勒支 12 3 3 6 21 34 12
13 兹沃勒 12 3 3 6 13 24 12
14 鹿特丹斯巴达 12 3 3 6 21 29 12
15 SBV精英 12 3 2 7 16 29 11
16 特尔斯达 12 2 4 6 18 25 10
17 海牙 12 2 3 7 16 25 9
18 威廉二世 12 0 3 9 11 40 3
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧协联资格附加赛      保级附加      降级球队