以色列甲级联赛
排名 球队
1 马卡比迪克瓦 21 14 4 3 50 23 46
2 赫兹立亚马卡比 21 10 5 6 32 25 35
3 夏雷姆 21 9 5 7 33 32 32
4 法萨巴夏普尔 21 8 8 5 26 25 32
5 奇亚亚蒙SC 21 10 4 7 30 25 34
6 里雄莱锡安夏普尔 21 8 6 7 28 23 30
7 拉马甘夏普尔 21 8 6 7 29 26 30
8 卡法尔卡瑟姆 21 7 7 7 27 25 28
9 阿卡夏普尔 21 5 11 5 23 26 26
10 特拉维夫叶胡达 21 7 5 9 21 27 26
11 莫迪恩 21 7 4 10 25 30 25
12 拉那那夏普尔 21 7 4 10 21 29 25
13 阿富拉夏普尔 21 6 7 8 25 36 25
14 卡比利奥马卡比 21 6 3 12 31 40 21
15 拿撒勒伊里特夏普尔 21 3 11 7 25 29 20
16 哈迪拉 21 3 10 8 23 28 19
注:    争冠附加      保级附加