| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 19 | 16 | 3 | 0 | 46 | 15 | 51 |
| 2 | 弗拉博 | 19 | 14 | 2 | 3 | 26 | 9 | 44 |
| 3 | 布马穆鲁 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 14 | 42 |
| 4 | 穆桑加蒂 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 36 |
| 5 | 穆兹咖 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | 33 |
| 6 | 鲁金杰FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 19 | 30 |
| 7 | 维塔罗 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 16 | 28 |
| 8 | 皇家维锡昂 | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 24 | 28 |
| 9 | 奥运之星 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | 25 |
| 10 | 卡扬扎 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 32 | 21 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24 | 18 |
| 12 | 恩戈齐使者 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 | 16 |
| 13 | 国际之星 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 29 | 15 |
| 14 | 迪拉米兹 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 42 | 15 |
| 15 | 格拉奇FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 34 | 12 |
| 16 | 绿色农足 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 39 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队