| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 27 | 19 | 8 | 0 | 59 | 23 | 65 |
| 2 | 弗拉博 | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 19 | 51 |
| 3 | 穆桑加蒂 | 27 | 14 | 8 | 5 | 35 | 20 | 50 |
| 4 | 皇家维锡昂 | 27 | 15 | 2 | 10 | 44 | 29 | 47 |
| 5 | 布马穆鲁 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 25 | 46 |
| 6 | 维塔罗 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 24 | 46 |
| 7 | 鲁金杰FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 25 | 43 |
| 8 | 穆兹咖 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 35 | 36 |
| 9 | 恩戈齐城俱乐部 | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 31 | 33 |
| 10 | 国际之星 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 36 | 32 |
| 11 | 奥运之星 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 34 | 32 |
| 12 | 卡扬扎 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 42 | 31 |
| 13 | 恩戈齐使者 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 31 | 27 |
| 14 | 迪拉米兹 | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 54 | 26 |
| 15 | 格拉奇FC | 27 | 3 | 9 | 15 | 14 | 54 | 18 |
| 16 | 绿色农足 | 27 | 1 | 4 | 22 | 21 | 73 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队