| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 30 | 21 | 8 | 1 | 62 | 25 | 71 |
| 2 | 穆桑加蒂 | 30 | 17 | 8 | 5 | 43 | 22 | 59 |
| 3 | 弗拉博 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 23 | 56 |
| 4 | 皇家维锡昂 | 30 | 17 | 2 | 11 | 47 | 31 | 53 |
| 5 | 维塔罗 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 50 |
| 6 | 鲁金杰FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 28 | 50 |
| 7 | 布马穆鲁 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 33 | 49 |
| 8 | 穆兹咖 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 38 | 43 |
| 9 | 奥运之星 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 39 |
| 10 | 卡扬扎 | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 45 | 36 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 43 | 33 |
| 12 | 恩戈齐使者 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 33 | 33 |
| 13 | 国际之星 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 42 | 32 |
| 14 | 迪拉米兹 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 58 | 29 |
| 15 | 格拉奇FC | 30 | 3 | 9 | 18 | 15 | 60 | 18 |
| 16 | 绿色农足 | 30 | 1 | 4 | 25 | 25 | 84 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队