| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔 | 33 | 20 | 6 | 7 | 48 | 28 | 66 |
| 2 | 巴利卡尼 | 33 | 16 | 7 | 10 | 57 | 36 | 55 |
| 3 | 马利舍瓦 | 33 | 15 | 6 | 12 | 48 | 44 | 51 |
| 4 | KF格尼拉内 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 44 | 45 |
| 5 | KF德雷尼卡 | 33 | 13 | 6 | 14 | 40 | 45 | 45 |
| 6 | 普里斯堤纳 | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 45 | 45 |
| 7 | 杜卡吉尼 | 33 | 10 | 13 | 10 | 36 | 33 | 43 |
| 8 | 罗拉匹 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 45 | 40 |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 46 | 35 |
| 10 | KF普里什蒂纳 | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 | 51 | 29 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级附加赛
降级球队