| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕米尔中央陆军 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 |
| 2 | 杜尚别独立 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 18 |
| 3 | 塔吉克冶铝厂 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 4 | 科赫西洛特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 |
| 5 | 拉夫沙安 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| 6 | 瓦赫什博赫塔尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 |
| 7 | 埃斯卡塔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 |
| 8 | 古赞特 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | 巴克吉萨尔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 9 |
| 10 | FK帕沃兹 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 |
| 11 | 萨多图尔松佐达 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 |
| 12 | 伊斯塔拉夫山 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 |
注:
亚冠联2小组赛
亚冠联2资格
保级附加
降级球队