排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗尔戈FC | 17 | 10 | 7 | 0 | 33 | 12 | 37 |
2 | 渥太华竞技 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 16 | 35 |
3 | 骑兵队 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 25 |
4 | 约克联FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 20 | 24 |
5 | HFX流浪者 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 24 |
6 | 伐路尔 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 41 | 14 |
7 | 太平洋FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 30 | 12 |
8 | 温哥华FC | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 33 | 8 |
注:
争冠附加