排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔温湾 | 30 | 26 | 3 | 1 | 88 | 22 | 81 |
2 | 空中巴士 | 30 | 25 | 3 | 2 | 102 | 30 | 78 |
3 | 霍利韦尔 | 30 | 18 | 3 | 9 | 56 | 41 | 57 |
4 | 兰迪德诺 | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 60 | 49 |
5 | 巴克利镇 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 47 | 47 |
6 | 圭斯菲德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 | 52 | 45 |
7 | 弗林特山 | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | 56 | 44 |
8 | 莫德亚历山大 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 48 | 44 |
9 | 登比城 | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 62 | 43 |
10 | 匹赫高 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 52 | 40 |
11 | 格雷斯福特 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 67 | 38 |
12 | 卡亚士维斯 | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 55 | 34 |
13 | 拉辛城 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 59 | 29 |
14 | 班戈1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | 46 | 64 | 28 |
15 | 勒莱矿工 | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 84 | 14 |
16 | 普利斯坦丁 | 30 | 4 | 1 | 25 | 38 | 105 | 13 |
注:
升级球队
降级球队