| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中巴士 | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 16 | 48 |
| 2 | 兰迪德诺 | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 11 | 47 |
| 3 | 霍利韦尔 | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 26 | 44 |
| 4 | 现代城 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 33 |
| 5 | 圭斯菲德 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 26 | 33 |
| 6 | 登比城 | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 34 | 30 |
| 7 | 莱尔 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 37 | 28 |
| 8 | 巴克利镇 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 46 | 27 |
| 9 | 卡亚士维斯 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 33 | 22 |
| 10 | 荷利赫德 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 43 | 20 |
| 11 | 布里克菲尔德 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 |
| 12 | 弗林特山 | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 43 | 20 |
| 13 | 布里克菲尔德 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 |
| 14 | 格雷斯福特 | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 63 | 19 |
| 15 | 莫德亚历山大 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | 17 |
| 16 | 匹赫高 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 40 | 14 |
| 17 | 拉辛城 | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 45 | 14 |
注:
升级球队
降级球队