| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣何塞地震 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 29 |
| 2 | 温哥华白浪 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 26 |
| 3 | 纳什威尔SC | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 24 |
| 4 | 迈阿密国际 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 21 | 22 |
| 5 | 新英格兰革命 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 22 |
| 6 | 西雅图海湾人 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 21 |
| 7 | 明尼苏达联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | 21 |
| 8 | 洛杉矶FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 21 |
| 9 | 皇家盐湖城 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 19 |
| 10 | 达拉斯FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | 19 |
| 11 | 休斯敦迪纳摩 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 19 | 18 |
| 12 | 芝加哥火焰 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 17 |
| 13 | 洛杉矶银河 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 16 |
| 14 | 华盛顿联 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | 16 |
| 15 | 辛辛那提 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 27 | 16 |
| 16 | 纽约城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 18 | 15 |
| 17 | 夏洛特FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 15 |
| 18 | 纽约红牛 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 28 | 15 |
| 19 | 多伦多FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | 14 |
| 20 | 奥斯汀FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 | 14 |
| 21 | 圣地亚哥 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 |
| 22 | 波特兰伐木者 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | 13 |
| 23 | 科罗拉多急流 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 20 | 13 |
| 24 | CF蒙特利尔 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 23 | 12 |
| 25 | 哥伦布机员 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 |
| 26 | 奥兰多城 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | 10 |
| 27 | 亚特兰大联 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | 10 |
| 28 | 圣路易斯城 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 9 |
| 29 | 费城联合 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 6 |
| 30 | 堪萨斯城竞技 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 32 | 5 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛