排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考诺萨基列斯 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 8 | 31 |
2 | 黑格尔曼 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 21 | 31 |
3 | 苏杜瓦 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 29 |
4 | 希奥利艾 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 25 |
5 | 迪祖戈斯 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 21 |
6 | 帕纳瓦兹 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 19 |
7 | 萨尔格里斯 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | 18 |
8 | 班加 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | 18 |
9 | 瑞特瑞埃 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 33 | 10 |
10 | DFK戴拿瓦 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 32 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格