排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | 29 |
2 | 卡尔斯塔德 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 26 |
3 | 斯德哥尔摩国际 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 13 | 25 |
4 | 阿西里斯卡联队 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 23 |
5 | 维萨隆德 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 18 | 22 |
6 | 哈宁厄 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 22 | 21 |
7 | 卡尔堡斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 |
8 | 安高平 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 17 |
9 | FC阿尔兰达 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 |
10 | 阿西里斯卡 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 |
11 | 耶夫勒 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 |
12 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | 13 |
13 | 索伦蒂纳联 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 31 | 13 |
14 | 斯托克松德 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 36 | 12 |
15 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | 10 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | 8 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队