排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 25 | 39 |
2 | 博德闪耀 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 16 | 38 |
3 | 布兰 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 25 | 33 |
4 | 特罗姆瑟 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 22 | 32 |
5 | 罗森博格 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 30 |
6 | 桑德菲杰 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 22 | 27 |
7 | 腓特烈斯塔 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 26 |
8 | KFUM奥斯陆 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 20 | 24 |
9 | 萨普斯堡 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 21 | 22 |
10 | 瓦勒伦加 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 |
11 | 莫尔德 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 23 | 20 |
12 | 克里斯蒂安松 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | 19 |
13 | 布莱尼 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | 18 |
14 | 汉坎 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | 17 |
15 | 斯托姆加斯特 | 17 | 3 | 0 | 14 | 21 | 37 | 9 |
16 | 海于格松 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5 | 44 | 2 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队