挪威超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 博德闪耀 26 20 2 4 63 23 62
2 维京 26 20 2 4 69 27 62
3 罗森博格 26 14 4 8 53 32 46
4 利勒斯特罗姆 26 14 3 9 39 35 45
5 莫尔德 26 13 5 8 64 44 44
6 特罗姆瑟 26 11 7 8 43 40 40
7 布兰 26 10 3 13 47 44 33
8 瓦勒伦加 26 9 5 12 43 47 32
9 KFUM奥斯陆 26 8 7 11 33 46 31
10 萨普斯堡 26 8 7 11 32 42 31
11 汉坎 26 8 6 12 38 53 30
12 腓特烈斯塔 26 8 6 12 31 46 30
13 桑德菲杰 26 7 7 12 31 39 28
14 克里斯蒂安松 26 7 5 14 30 51 26
15 奥勒松 26 5 9 12 45 60 24
16 斯达 26 5 4 17 27 59 19
注:    欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧协联资格赛      保级附加      降级球队