排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 38 | 61 |
2 | 邦弗拉甸拿 | 33 | 16 | 8 | 9 | 51 | 36 | 56 |
3 | 皇家社会B队 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 30 | 54 |
4 | 安道尔FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 34 | 53 |
5 | 塔拉戈纳 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 51 |
6 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 38 | 51 |
7 | 萨莫拉 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 30 | 47 |
8 | 塞尔塔B队 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 42 | 46 |
9 | 阿仁特若 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 35 | 46 |
10 | 奥尔伦斯 | 33 | 12 | 10 | 11 | 31 | 34 | 46 |
11 | 巴拉卡度 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 38 | 45 |
12 | 塔拉佐纳 | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 33 | 44 |
13 | 卢高 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 40 | 42 |
14 | 尤尼恩斯塔斯 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 44 | 41 |
15 | 奥萨苏纳B队 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | 41 |
16 | 施斯达奥 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 38 | 40 |
17 | 皇家联邦 | 33 | 11 | 7 | 15 | 38 | 48 | 40 |
18 | 巴塞罗那B队 | 34 | 7 | 15 | 12 | 44 | 52 | 36 |
19 | 塞格维亚纳 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 64 | 35 |
20 | 亚摩勒比塔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 52 | 32 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队