| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 26 | 22 | 3 | 1 | 52 | 10 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 27 | 19 | 8 | 0 | 58 | 17 | 65 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | 46 |
| 5 | 法马利康 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 22 | 45 |
| 6 | 吉维森特 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 28 | 42 |
| 7 | 埃斯托里尔 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 42 | 37 |
| 8 | 摩里伦斯 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 | 35 |
| 9 | 吉马良斯 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 42 | 32 |
| 10 | 艾华卡 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 41 | 29 |
| 11 | 阿罗卡 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 55 | 29 |
| 12 | 圣克拉拉 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 31 | 28 |
| 13 | 阿马多拉 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 45 | 28 |
| 14 | 里奥阿维 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 45 | 27 |
| 15 | 卡萨比亚 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 48 | 24 |
| 16 | 葡萄牙国民 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 39 | 22 |
| 17 | 通德拉 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | 19 |
| 18 | AVS俱乐部 | 26 | 1 | 7 | 18 | 18 | 58 | 10 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队