排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里斯本竞技 | 30 | 22 | 6 | 2 | 78 | 25 | 72 |
2 | 本菲卡 | 30 | 23 | 3 | 4 | 74 | 25 | 72 |
3 | 布拉加 | 31 | 19 | 7 | 5 | 52 | 26 | 64 |
4 | 波尔图 | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 26 | 62 |
5 | 吉马良斯 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 32 | 48 |
6 | 圣克拉拉 | 30 | 14 | 5 | 11 | 29 | 29 | 47 |
7 | 法马利康 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 34 | 44 |
8 | 卡萨比亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | 41 |
9 | 埃斯托里尔 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | 39 |
10 | 摩里伦斯 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 44 | 35 |
11 | 里奥阿维 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | 33 |
12 | 阿罗卡 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 | 33 |
13 | 葡萄牙国民 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 41 | 32 |
14 | 吉维森特 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | 29 |
15 | 阿马多拉 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 43 | 26 |
16 | AVS俱乐部 | 30 | 4 | 12 | 14 | 23 | 49 | 24 |
17 | 博阿维斯塔 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 47 | 21 |
18 | 法伦斯 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 41 | 21 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队