排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 6 | 29 |
2 | 明斯克迪纳摩 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 26 |
3 | 比斯特迪纳摩 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 24 |
4 | 斯拉维亚莫兹里 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 23 |
5 | 伊斯洛奇明斯克 | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 10 | 21 |
6 | FC鱼雷 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 20 |
7 | 利文哥特奴 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 9 | 18 |
8 | 明斯克 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 25 | 17 |
9 | 高美尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 15 |
10 | 维特布斯克 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 14 |
11 | 鲍里索夫巴特 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | 14 |
12 | 阿森纳捷尔任斯克 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 |
13 | 纳夫田 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 10 |
14 | 斯卢萨可 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 |
15 | 斯莫根 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | 5 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 30 | 0 |
注:
欧冠杯资格赛
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队