| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪尼普罗加切夫 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 17 |
| 2 | 明斯克迪纳摩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 |
| 3 | 利文哥特奴 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |
| 4 | 高美尔 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 5 | 明斯克 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 |
| 6 | 阿森纳捷尔任斯克 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 11 |
| 7 | 布列斯特迪纳摩 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 |
| 8 | FC鱼雷 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 伊斯洛奇明斯克 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | 维特布斯克 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | 伯希纳博布鲁伊斯克 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 |
| 12 | 斯拉维亚莫兹里 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 13 | 特兰斯迈 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
| 14 | 鲍里索夫巴特 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 15 | 纳夫田 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 16 | 巴拉诺维治 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队