排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2 | 沃罗涅日火炬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3 | 卡马斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
4 | SKA哈巴罗夫斯克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
5 | 切里宾斯克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
6 | 柴卡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
7 | 图拉兵工厂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
8 | 科斯特罗马斯巴达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9 | 乌法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | 伏尔加格勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | 索科尔萨拉托夫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 新罗西斯克黑海人 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
14 | 罗迪纳莫斯科 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
15 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
17 | 辛历克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18 | 叶尼塞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队