| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 33 | 19 | 8 | 6 | 41 | 22 | 65 |
| 2 | 罗迪纳莫斯科 | 33 | 18 | 11 | 4 | 54 | 27 | 65 |
| 3 | 乌拉尔 | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 29 | 61 |
| 4 | 伏尔加格勒 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 26 | 53 |
| 5 | 卡马斯 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 33 | 49 |
| 6 | 科斯特罗马斯巴达 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 40 | 49 |
| 7 | 叶尼塞 | 33 | 13 | 10 | 10 | 37 | 34 | 49 |
| 8 | 辛历克 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32 | 26 | 47 |
| 9 | 莫斯科鱼雷 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | 43 |
| 10 | 切里宾斯克 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 38 | 43 |
| 11 | 下卡姆斯克石油 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 39 | 43 |
| 12 | 图拉兵工厂 | 33 | 8 | 15 | 10 | 41 | 40 | 39 |
| 13 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 45 | 37 |
| 14 | SKA哈巴罗夫斯克 | 32 | 8 | 12 | 12 | 32 | 45 | 36 |
| 15 | 乌法 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 37 | 34 |
| 16 | 新罗西斯克黑海人 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 48 | 32 |
| 17 | 索科尔萨拉托夫 | 33 | 4 | 11 | 18 | 15 | 44 | 23 |
| 18 | 柴卡 | 33 | 5 | 7 | 21 | 30 | 71 | 22 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队