| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 24 | 16 | 4 | 4 | 30 | 12 | 52 |
| 2 | 乌拉尔 | 24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 20 | 45 |
| 3 | 罗迪纳莫斯科 | 24 | 11 | 10 | 3 | 34 | 19 | 43 |
| 4 | 卡马斯 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 28 | 37 |
| 5 | 切里宾斯克 | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 25 | 37 |
| 6 | 科斯特罗马斯巴达 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35 | 29 | 37 |
| 7 | 伏尔加格勒 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 20 | 36 |
| 8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 27 | 33 |
| 9 | 下卡姆斯克石油 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 27 | 31 |
| 10 | 辛历克 | 24 | 7 | 9 | 8 | 21 | 22 | 30 |
| 11 | 图拉兵工厂 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 29 | 29 |
| 12 | 新罗西斯克黑海人 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 32 | 28 |
| 13 | 叶尼塞 | 24 | 6 | 10 | 8 | 17 | 27 | 28 |
| 14 | 莫斯科鱼雷 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 31 | 27 |
| 15 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 39 | 27 |
| 16 | 乌法 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 33 | 26 |
| 17 | 索科尔萨拉托夫 | 24 | 2 | 10 | 12 | 10 | 26 | 16 |
| 18 | 柴卡 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 48 | 16 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队