排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦蒙特维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乌拉圭民族 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | 尤文提度 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 防卫者体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | 佩纳罗尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 蒙特维多竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 波士顿河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | 佩莱扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 图尔克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
11 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 塞路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 丹奴比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 漫游者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 米斯奥尼斯队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC河床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:
争冠附加