| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 25 | 16 | 5 | 4 | 60 | 25 | 53 |
| 2 | 马里博尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 29 | 47 |
| 3 | 科佩尔 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 38 | 45 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 42 |
| 5 | 布拉沃佩利根 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 44 | 40 |
| 6 | 雷都米结 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 47 | 33 |
| 7 | 亚穆尼积 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 46 | 32 |
| 8 | 慕拉 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 44 | 24 |
| 9 | 比摩治 | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 49 | 21 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队