| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 32 | 22 | 5 | 5 | 80 | 30 | 71 |
| 2 | 科佩尔 | 33 | 19 | 7 | 7 | 69 | 42 | 64 |
| 3 | 布拉沃佩利根 | 33 | 18 | 5 | 10 | 60 | 50 | 59 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 37 | 52 |
| 5 | 马里博尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 39 | 50 |
| 6 | 雷都米结 | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 59 | 42 |
| 7 | 亚穆尼积 | 32 | 10 | 5 | 17 | 42 | 58 | 35 |
| 8 | 慕拉 | 32 | 7 | 7 | 18 | 31 | 51 | 28 |
| 9 | 比摩治 | 32 | 6 | 3 | 23 | 31 | 70 | 21 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队