| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 19 | 13 | 5 | 1 | 49 | 17 | 44 |
| 2 | 科佩尔 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 28 | 37 |
| 3 | 马里博尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 26 | 32 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 28 |
| 5 | 布拉沃佩利根 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 36 | 28 |
| 6 | 雷都米结 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 32 | 28 |
| 7 | 亚穆尼积 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 34 | 25 |
| 8 | 慕拉 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 29 | 18 |
| 9 | 比摩治 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 38 | 15 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队