哥伦比亚甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 国民竞技 18 12 3 3 37 17 39
2 卡利美洲 18 10 6 2 31 12 36
3 卡利体育会 18 9 7 2 26 10 34
4 布卡拉曼加竞技 18 8 8 2 30 17 32
5 圣塔菲 18 9 4 5 28 18 31
6 麦德林独立 18 9 2 7 28 25 29
7 云斯卡尔达斯 18 7 6 5 22 18 27
8 百万富翁 18 6 9 3 25 16 27
9 托利马体育 18 7 5 6 23 21 26
10 阿古拉斯多拉达斯 18 6 7 5 22 21 25
11 侨卡巴 18 7 3 8 19 26 24
12 拉尼洛斯 18 7 2 9 21 24 23
13 波哥大国际 18 4 8 6 22 25 20
14 茨高 18 5 4 9 15 29 19
15 巴兰基亚青年 18 4 7 7 25 27 19
16 阿利安萨 18 5 3 10 18 31 18
17 佩雷拉 18 3 8 7 16 26 17
18 帕斯托 18 4 3 11 13 29 15
19 贾奎斯科尔多巴 18 3 4 11 17 35 13
20 福塔雷绍查 18 1 9 8 17 28 12
注:    争冠附加