排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米亚尔比 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 30 |
2 | 哈马比 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 27 |
3 | 索尔纳 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 12 | 26 |
4 | 埃尔夫斯堡 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 25 |
5 | 马尔默 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 22 |
6 | 哥德堡 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 19 |
7 | 哥德堡盖斯 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 18 |
8 | 赫根 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | 15 |
9 | 尤尔加登 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 15 |
10 | 北雪平 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | 14 |
11 | 代格福什 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 13 |
12 | 哈尔姆斯塔德 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 25 | 13 |
13 | 天狼星 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | 12 |
14 | 奥斯达 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | 11 |
15 | 布洛马波卡纳 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 19 | 10 |
16 | 瓦纳默 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 24 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队