瑞典超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 哈马比 28 18 4 6 60 23 58
2 天狼星 28 18 4 6 58 35 58
3 尤尔加登 28 16 4 8 56 27 52
4 赫根 28 13 10 5 50 33 49
5 埃尔夫斯堡 28 12 10 6 42 31 46
6 瓦斯特拉斯 28 13 6 9 40 38 45
7 索尔纳 28 11 8 9 46 49 41
8 马尔默 28 12 5 11 42 36 41
9 哥德堡盖斯 28 11 7 10 36 28 40
10 哥德堡 28 10 9 9 36 46 39
11 布洛马波卡纳 28 9 8 11 39 44 35
12 米亚尔比 28 6 10 12 30 43 28
13 卡尔马 28 7 5 16 24 42 26
14 哈尔姆斯塔德 28 5 5 18 20 52 20
15 奥尔格里特 28 4 8 16 33 60 20
16 代格福什 28 5 5 18 23 48 20
注:    欧冠杯资格赛      欧协联资格赛      保级附加      降级球队