排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯波坎速度 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 22 |
2 | 夏洛特独立 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 21 |
3 | 那不勒斯FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 |
4 | 查塔努加红狼 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 16 |
5 | 诺克斯维尔部队 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
6 | 里士满踢球者 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 |
7 | AV阿尔塔 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 |
8 | 奥马哈 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 |
9 | 泰克索马 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 11 |
10 | 格林维勒凯旋 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 |
11 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 |
12 | 波特兰松之心 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 |
13 | 西切斯特 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 8 |
14 | 托曼塔FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 |
注:
争冠附加