排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯波坎速度 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 16 | 32 |
2 | 查塔努加红狼 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | 30 |
3 | 夏洛特独立 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 25 | 28 |
4 | 诺克斯维尔部队 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 27 |
5 | AV阿尔塔 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | 27 |
6 | 那不勒斯FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 26 |
7 | 泰克索马 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 29 | 21 |
8 | 格林维勒凯旋 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | 20 |
9 | 波特兰松之心 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 17 | 20 |
10 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | 17 |
11 | 里士满踢球者 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 30 | 16 |
12 | 托曼塔FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 31 | 16 |
13 | 西切斯特 | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | 33 | 15 |
14 | 奥马哈 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 26 | 14 |
注:
争冠附加