排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科斯特罗马斯巴达 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
3 | 列宁格勒达 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 |
4 | 切里宾斯克 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 |
6 | 罗迪纳莫斯科B队 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 |
7 | 马舒克KMV | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 |
8 | 韦莱斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 |
9 | PFK库班 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 10 |
10 | 米阿斯 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 |
注:
升级球队
升级附加