排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 7 | 28 |
2 | 沃洛格达迪纳摩 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 23 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 |
4 | 巴提卡BFU | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 19 |
5 | 拉明斯科土星 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 17 |
6 | FC特维尔 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 16 |
7 | 卢基纳吉亚 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 |
8 | 伊尔库茨克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 13 |
9 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | 13 |
10 | 多尔戈普鲁德尼 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 |
11 | 扎维达 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | 12 |
12 | 科洛姆纳 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 |
14 | 舍克斯纳 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 5 |
15 | 恩尼些尔B队 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 29 | 5 |
注:
升级附加