排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | FK雷阿萨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 |
3 | 别尔哥罗德礼炮 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
4 | 罗迪纳莫斯科C队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | 圣潘萨 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
6 | 斯巴达坦波夫 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
7 | 圣彼得堡迪纳摩 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
8 | 洛特伏尔加格勒B队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
9 | 兹纳米亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
10 | 卡希梅基B队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
11 | 图拉B队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
12 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
13 | 斯特罗吉诺 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
14 | 利比克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
15 | 奥耶尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
16 | 奥布宁斯克 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 |
注:
升级附加