排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 12 | 41 |
2 | 沃洛格达迪纳摩 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | 34 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 29 |
4 | FC特维尔 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 27 |
5 | 巴提卡BFU | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 26 |
6 | 伊尔库茨克 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 22 | 24 |
7 | 拉明斯科土星 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 21 |
8 | 卢基纳吉亚 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 21 | 19 |
9 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 24 | 19 |
10 | 扎维达 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 28 | 18 |
11 | 科洛姆纳 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18 | 16 |
12 | 弗拉基米尔鱼雷 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 | 15 |
13 | 多尔戈普鲁德尼 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 14 |
14 | 舍克斯纳 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | 12 |
15 | 恩尼些尔B队 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 40 | 8 |
注:
升级附加