| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 3 | 31 |
| 2 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 26 |
| 3 | 卢基纳吉亚 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 26 |
| 4 | 穆罗姆 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 22 |
| 5 | 巴提卡BFU | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | 22 |
| 6 | 弗拉基米尔鱼雷 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 20 |
| 7 | 舍克斯纳 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 19 |
| 8 | 莫斯科斯巴达B队 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 14 |
| 9 | 沃洛格达迪纳摩 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 14 |
| 10 | 扎维达 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | 12 |
| 11 | 克伊斯克拉 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | 10 |
| 12 | FC特维尔 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 25 | 10 |
| 13 | 恩尼些尔B队 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | 10 |
| 14 | 多尔戈普鲁德尼 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | 10 |
| 15 | 伊尔库茨克 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 10 |
注:
升级附加