| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罗姆 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 |
| 2 | 卢基纳吉亚 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | 舍克斯纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 4 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 5 | 巴提卡BFU | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 6 | 圣彼得堡迪纳摩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 7 | FC特维尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 8 | 恩尼些尔B队 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 |
| 9 | 扎维达 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | 沃洛格达迪纳摩 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 11 | 克伊斯克拉 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 12 | 弗拉基米尔鱼雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | 多尔戈普鲁德尼 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 14 | 伊尔库茨克 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 15 | 莫斯科斯巴达B队 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
注:
升级附加