| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罗姆 | 17 | 12 | 1 | 4 | 29 | 12 | 37 |
| 2 | 圣彼得堡迪纳摩 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 10 | 37 |
| 3 | 卢基纳吉亚 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 12 | 35 |
| 4 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 29 |
| 5 | 巴提卡BFU | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 20 | 29 |
| 6 | 弗拉基米尔鱼雷 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 26 |
| 7 | 舍克斯纳 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 28 | 23 |
| 8 | 多尔戈普鲁德尼 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 22 |
| 9 | 扎维达 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 25 | 20 |
| 10 | FC特维尔 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 30 | 19 |
| 11 | 沃洛格达迪纳摩 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 17 | 18 |
| 12 | 莫斯科斯巴达B队 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | 15 |
| 13 | 恩尼些尔B队 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 36 | 14 |
| 14 | 伊尔库茨克 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | 11 |
| 15 | 克伊斯克拉 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 | 11 |
注:
升级球队