澳大利亚足球超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 惠灵顿凤凰 4 3 1 0 7 1 10
2 墨尔本城 4 2 1 1 6 6 7
3 悉尼FC 4 2 1 1 7 4 7
4 布里斯班狮吼 3 2 1 0 5 3 7
5 珀斯光荣 4 2 0 2 8 5 6
6 西悉尼流浪者 4 1 2 1 6 4 5
7 麦克阿瑟FC 4 1 2 1 4 4 5
8 奥克兰FC 4 1 2 1 6 7 5
9 墨尔本胜利 4 0 3 1 5 6 3
10 中央海岸水手 4 0 2 2 4 9 2
11 纽卡斯尔喷气机 4 0 2 2 4 8 2
12 阿德莱德联 3 0 1 2 3 8 1
注:    季后赛:准决赛      争冠附加