| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 26 | 27 |
| 2 | 悉尼FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 25 |
| 3 | 奥克兰FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 25 |
| 4 | 麦克阿瑟FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 24 |
| 5 | 阿德莱德联 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 | 23 |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | 21 |
| 7 | 墨尔本城 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | 21 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 20 |
| 9 | 珀斯光荣 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 20 | 19 |
| 10 | 惠灵顿凤凰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 28 | 19 |
| 11 | 中央海岸水手 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | 15 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加