| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悉尼FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 18 |
| 2 | 奥克兰FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 17 |
| 3 | 布里斯班狮吼 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 |
| 4 | 墨尔本城 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 5 | 珀斯光荣 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 6 | 阿德莱德联 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| 7 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | 9 |
| 8 | 西悉尼流浪者 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | 中央海岸水手 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 12 | 墨尔本胜利 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加