| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | 32 | 40 |
| 2 | 奥克兰FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 23 | 39 |
| 3 | 墨尔本胜利 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 35 |
| 4 | 阿德莱德联 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 32 | 35 |
| 5 | 悉尼FC | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 21 | 33 |
| 6 | 麦克阿瑟FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 36 | 28 |
| 7 | 中央海岸水手 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 32 | 27 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 41 | 27 |
| 9 | 墨尔本城 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 27 | 25 |
| 10 | 布里斯班狮吼 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | 24 |
| 11 | 珀斯光荣 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | 22 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 34 | 21 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加