| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 77 |
| 2 | 费内巴切 | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 73 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 69 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 59 |
| 5 | 哥兹塔比 | 33 | 14 | 13 | 6 | 42 | 29 | 55 |
| 6 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 34 | 54 |
| 7 | 萨姆松体育 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 45 | 48 |
| 8 | 里泽体育 | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 50 | 40 |
| 9 | 科尼亚体育 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | 40 |
| 10 | 加济安泰普大都会 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 56 | 37 |
| 11 | 阿拉尼亚体育 | 33 | 7 | 16 | 10 | 40 | 39 | 37 |
| 12 | 高卡尔利 | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | 37 |
| 13 | 埃于普体育 | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | 32 |
| 14 | 卡斯帕萨 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | 32 |
| 15 | 根克勒比利吉 | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | 31 |
| 16 | 安塔利亚体育 | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | 29 |
| 17 | 开塞利体育 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | 27 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 33 | 7 | 6 | 20 | 29 | 53 | 27 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队