| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 25 | 20 | 5 | 0 | 58 | 18 | 65 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 25 | 17 | 6 | 2 | 59 | 17 | 57 |
| 3 | 迪拜祈祷 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 28 | 45 |
| 4 | 阿布扎比半岛 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 29 | 41 |
| 5 | 阿布扎比统一 | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 25 | 40 |
| 6 | 迪拜胜利 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 32 | 37 |
| 7 | 阿治曼 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 32 | 31 |
| 8 | 豪尔费坎 | 25 | 6 | 9 | 10 | 34 | 42 | 27 |
| 9 | 般尼亚斯 | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 39 | 27 |
| 10 | 沙迦 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 46 | 26 |
| 11 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 43 | 24 |
| 12 | 富查伊拉 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 51 | 20 |
| 13 | 阿巴塔 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23 | 36 | 20 |
| 14 | 迪哈夫拉 | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 52 | 19 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队