排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马摩洛迪落日 | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 58 |
2 | 奥兰多海盗 | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 46 |
3 | 瑟库库内联 | 24 | 12 | 4 | 8 | 33 | 27 | 40 |
4 | 斯泰伦博斯 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 17 | 38 |
5 | TS银河 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 28 | 36 |
6 | 阿玛祖鲁 | 27 | 11 | 3 | 13 | 29 | 33 | 36 |
7 | 贝联 | 26 | 9 | 8 | 9 | 19 | 22 | 35 |
8 | 恺撒酋长 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 31 | 31 |
9 | 茨普帕 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 18 | 30 |
10 | 马鲁莫加兰斯 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 | 30 |
11 | 金箭 | 23 | 7 | 8 | 8 | 18 | 23 | 29 |
12 | 玛盖斯 | 25 | 8 | 5 | 12 | 16 | 26 | 29 |
13 | 理查兹湾FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 |
14 | 超体联盟 | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 | 24 | 24 |
15 | 开普敦城 | 26 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 | 24 |
16 | 皇家AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队