| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 70 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 66 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 58 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 57 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 44 |
| 6 | 塞尔塔 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 41 |
| 7 | 皇家社会 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | 38 |
| 8 | 赫塔菲 | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | 38 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | 37 |
| 10 | 西班牙人 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | 37 |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | 35 |
| 12 | 赫罗纳 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | 34 |
| 13 | 巴列卡诺 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | 32 |
| 14 | 巴伦西亚 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | 32 |
| 15 | 塞维利亚 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | 31 |
| 16 | 埃尔切 | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | 29 |
| 17 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | 28 |
| 18 | 马洛卡 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | 28 |
| 19 | 莱万特 | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | 26 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | 21 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队