| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | 91 |
| 2 | 皇家马德里 | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | 77 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | 69 |
| 4 | 马德里竞技 | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | 66 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | 57 |
| 6 | 塞尔塔 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 50 |
| 7 | 赫塔菲 | 35 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | 45 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 35 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | 44 |
| 9 | 皇家社会 | 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | 44 |
| 10 | 巴列卡诺 | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 42 | 43 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | 42 |
| 12 | 巴伦西亚 | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | 42 |
| 13 | 塞维利亚 | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | 40 |
| 14 | 西班牙人 | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | 39 |
| 15 | 马洛卡 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | 39 |
| 16 | 莱万特 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | 39 |
| 17 | 赫罗纳 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 52 | 39 |
| 18 | 埃尔切 | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | 39 |
| 19 | 阿拉维斯 | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | 37 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | 29 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队