| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛 | 16 | 16 | 0 | 0 | 73 | 6 | 48 |
| 2 | 雪州 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 17 | 32 |
| 3 | 古晋足协 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 8 | 31 |
| 4 | 吉隆坡 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 15 | 30 |
| 5 | 丁加奴 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 24 | 25 |
| 6 | 槟城 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | 18 |
| 7 | 汶莱DPMM | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 40 | 18 |
| 8 | 森美兰州 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | 17 |
| 9 | 米格雷森FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 33 | 15 |
| 10 | 吉兰丹联队 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 31 | 15 |
| 11 | 沙巴 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 29 | 14 |
| 12 | 马六甲FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 34 | 10 |
| 13 | 皇家警察 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 45 | 7 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛