希腊超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 帕纳辛纳科斯 10 9 0 1 22 5 27
2 奥林匹亚科斯 10 7 2 1 16 5 23
3 AEK雅典 9 6 2 1 23 6 20
4 塞萨洛尼基 10 6 1 3 19 13 19
5 阿里斯 10 6 1 3 16 17 19
6 OFI克里特 10 5 2 3 14 12 17
7 基菲萨 10 4 2 4 15 15 14
8 卡拉玛达 10 3 3 4 15 19 12
9 伊拉克里斯 10 2 4 4 11 14 10
10 帕纳多里高斯 10 3 0 7 8 20 9
11 特里波利斯 10 1 4 5 9 18 7
12 莱瓦贾科斯 10 1 3 6 4 13 6
13 阿特罗米托斯 9 1 3 5 9 12 6
14 维洛斯NFC 10 0 3 7 7 19 3
注:    争冠附加      欧协联资格附加赛      保级附加