| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马格里布菲斯 | 20 | 11 | 8 | 1 | 29 | 10 | 41 |
| 2 | 拉巴特皇家武装 | 20 | 10 | 10 | 0 | 31 | 11 | 40 |
| 3 | 拉加竞技 | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 8 | 39 |
| 4 | 卡萨布兰卡维达德 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 16 | 37 |
| 5 | 贝尔卡勒 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 20 | 37 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 20 | 29 |
| 7 | 梅克内斯 | 20 | 7 | 6 | 7 | 12 | 16 | 27 |
| 8 | FUS拉巴特 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | 26 |
| 9 | 马拉肯查 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 18 | 23 |
| 10 | 泽马拉 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | 23 |
| 11 | 哈斯沙尼亚 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | 20 |
| 12 | 利替翰丹吉尔 | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 23 | 20 |
| 13 | 奥林比亚德车拉 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 29 | 18 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | 16 |
| 15 | 奥林匹克萨非 | 20 | 2 | 8 | 10 | 17 | 31 | 14 |
| 16 | UTS拉巴特 | 20 | 1 | 10 | 9 | 20 | 32 | 13 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队