| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴特皇家武装 | 27 | 13 | 14 | 0 | 41 | 17 | 53 |
| 2 | 马格里布菲斯 | 27 | 14 | 10 | 3 | 36 | 16 | 52 |
| 3 | 贝尔卡勒 | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 24 | 51 |
| 4 | 拉加竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 18 | 49 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 27 | 13 | 4 | 10 | 37 | 26 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 27 | 9 | 11 | 7 | 26 | 28 | 38 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 28 | 35 |
| 8 | FUS拉巴特 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | 33 |
| 9 | 马拉肯查 | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 24 | 33 |
| 10 | 梅克内斯 | 27 | 8 | 8 | 11 | 18 | 27 | 32 |
| 11 | 哈斯沙尼亚 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 35 | 31 |
| 12 | 泽马拉 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 35 | 30 |
| 13 | 雅各布曼苏尔 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | 26 |
| 14 | 奥林比亚德车拉 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | 26 |
| 15 | UTS拉巴特 | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 37 | 24 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 27 | 3 | 11 | 13 | 21 | 37 | 20 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队