| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马格里布菲斯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 20 |
| 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | 拉加竞技 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 19 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
| 5 | 梅克内斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 贝尔卡勒 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 9 | 奥林比亚德车拉 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 |
| 10 | 哈斯沙尼亚 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 |
| 11 | 马拉肯查 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 12 | 泽马拉 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| 13 | FUS拉巴特 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| 14 | UTS拉巴特 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 7 |
| 15 | 雅各布曼苏尔 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队