| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | 85 |
| 2 | 那不勒斯 | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | 70 |
| 3 | 尤文图斯 | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | 68 |
| 4 | 罗马 | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | 67 |
| 6 | 科莫 | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | 65 |
| 7 | 亚特兰大 | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | 58 |
| 8 | 博洛尼亚 | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 43 | 52 |
| 9 | 拉齐奥 | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | 51 |
| 10 | 乌迪内斯 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | 50 |
| 11 | 萨索洛 | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | 49 |
| 12 | 都灵 | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | 44 |
| 13 | 帕尔马 | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | 42 |
| 14 | 热那亚 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | 41 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | 38 |
| 16 | 卡利亚里 | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | 37 |
| 17 | 莱切 | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | 32 |
| 18 | 克雷莫纳 | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | 31 |
| 19 | 维罗纳 | 36 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | 20 |
| 20 | 比萨 | 36 | 2 | 12 | 22 | 25 | 66 | 18 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队