意大利甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 拉齐奥 11 9 2 0 25 9 29
2 国际米兰 11 9 1 1 28 13 28
3 罗马 11 8 3 0 31 10 27
4 AC米兰 11 7 3 1 23 13 24
5 科莫 11 7 2 2 18 10 23
6 弗洛西诺尼 11 6 2 3 24 15 20
7 尤文图斯 11 5 3 3 15 12 18
8 博洛尼亚 11 5 2 4 16 14 17
9 卡利亚里 11 5 1 5 10 15 16
10 那不勒斯 11 4 3 4 18 14 15
11 都灵 11 4 2 5 15 17 14
12 亚特兰大 11 4 2 5 17 20 14
13 热那亚 11 4 1 6 11 16 13
14 莱切 11 3 1 7 12 22 10
15 佛罗伦萨 11 2 3 6 17 25 9
16 帕尔马 11 2 2 7 9 17 8
17 萨索洛 11 2 2 7 16 29 8
18 蒙扎 11 2 1 8 17 25 7
19 威尼斯 11 2 0 9 8 21 6
20 乌迪内斯 11 1 2 8 12 25 5
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      欧协联小组赛资格      降级球队