| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜斯迪卡 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 20 | 48 |
| 2 | 莫拉斯 | 21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 36 | 36 |
| 3 | 塔特拉 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 37 | 36 |
| 4 | 泽沃伦火车头 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 26 | 34 |
| 5 | 杜纳达纳 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 22 | 31 |
| 6 | 马尔泽尼斯 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 31 |
| 7 | 国际巴迪斯拉华 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 24 | 29 |
| 8 | 日利纳B队 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 35 | 28 |
| 9 | 阿特梅迪亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 27 |
| 10 | 沙莫林 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 33 | 23 |
| 11 | 斯拉维亚克思雀 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 36 | 23 |
| 12 | 班尼卡莱奥塔 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 36 | 23 |
| 13 | MSK贝塞夫 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 35 | 23 |
| 14 | 波瓦兹斯卡 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 37 | 22 |
| 15 | 斯洛云B队 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 37 | 22 |
| 16 | 鲁玻夫纳 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 30 | 18 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队