排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由队 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 34 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 15 | 29 |
3 | 亚松森奥林匹亚 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 25 |
4 | 波特诺山丘 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 25 |
5 | 雷科莱塔 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 | 21 |
6 | 泰里尼登斯 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 19 |
7 | 艾美利亚诺体育 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 |
8 | 谭贝塔里竞技 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 18 | 16 |
9 | 卡巴列罗JLM | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | 16 |
10 | 卢捷诺体育会 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 18 | 15 |
11 | 巴拉圭国民 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 21 | 15 |
12 | 马约(PAR) | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 20 | 14 |
注:
自由杯资格