排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波特诺山丘 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
2 | 巴拉圭国民 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
3 | 泰里尼登斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
4 | 亚松森瓜拉尼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
5 | 卢捷诺体育会 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
6 | 亚松森奥林匹亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
7 | 五月二日体育会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
8 | 自由队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
9 | 雷科莱塔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
10 | 艾美利亚诺体育 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
11 | 卡巴列罗JLM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
12 | 谭贝塔里竞技 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 |
注:
自由杯资格