| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | 6 | 30 |
| 2 | 波特诺山丘 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 |
| 3 | 巴拉圭国民 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 |
| 4 | 亚松森自由 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 10 | 17 |
| 5 | 鲁毕奥 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 |
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 14 |
| 7 | 亚松森瓜拉尼 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 13 |
| 8 | 雷科莱塔 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 |
| 9 | 泰里尼登斯 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 五月二日体育会 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | 12 |
| 11 | 卢捷诺体育会 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 25 | 4 |
注:
自由杯资格