| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 14 | 40 |
| 2 | 波特诺山丘 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 35 |
| 3 | 巴拉圭国民 | 20 | 9 | 8 | 3 | 28 | 20 | 35 |
| 4 | 艾美利亚诺体育 | 20 | 8 | 9 | 3 | 26 | 18 | 33 |
| 5 | 亚松森自由 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 24 | 30 |
| 6 | 亚松森瓜拉尼 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 21 | 26 |
| 7 | 泰里尼登斯 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 22 | 26 |
| 8 | 雷科莱塔 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 28 | 25 |
| 9 | 鲁毕奥 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 23 | 22 |
| 10 | 五月二日体育会 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 34 | 21 |
| 11 | 卢捷诺体育会 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 31 | 19 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 41 | 11 |
注:
自由杯资格