| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森自由 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | 23 |
| 2 | 亚松森奥林匹亚 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | 22 |
| 3 | 五月二日体育会 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | 22 |
| 4 | 巴拉圭国民 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 22 |
| 5 | 亚松森瓜拉尼 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 20 |
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 13 | 18 |
| 7 | 泰里尼登斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 10 | 17 |
| 8 | 波特诺山丘 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 |
| 9 | 卢捷诺体育会 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 21 | 13 |
| 10 | 鲁毕奥 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 9 |
| 11 | 雷科莱塔 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | 7 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 | 1 |
注:
自由杯资格